Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 14.05.2026 22:46:57 | 0,1 | 0,00000743 | |||||
unxswapByOrderId | 14.05.2026 23:29:26 | 0,1 | 0,00000907 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 09:07:52 | 0,1 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 09:35:28 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026 12:56:16 | 0,1 | 0,00002286 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 15:34:16 | 0,1 | 0,00000062 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:34:10 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
swapETHForTokens | 14.05.2026 23:42:41 | 0,1 | 0,00001178 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 06:36:59 | 0,1 | 0,00000379 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026 07:57:02 | 0,1 | 0,00000345 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:16:08 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026 00:03:35 | 0,1 | 0,00000478 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 20:30:49 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:33:44 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 14.05.2026 15:46:19 | 0,1 | 0,00000972 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 19:14:24 | 0,1 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 19:33:15 | 0,1 | 0,00000074 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 20:35:54 | 0,1 | 0,00000072 | |||||
unxswapByOrderId | 14.05.2026 23:03:22 | 0,1 | 0,00000522 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 20:32:53 | 0,1 | 0,00000045 |
