Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14.05.2026 11:10:06 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 13:44:10 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 10:16:37 | 0,1 | 0,00000835 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 20:35:05 | 0,1 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 20:34:09 | 0,1 | 0,00000247 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:24:26 | 0,1 | 0,00000056 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 00:01:51 | 0,1 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:13:46 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:23:06 | 0,1 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:28:14 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026 00:14:50 | 0,1 | 0,00000297 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 06:42:21 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:33:17 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026 06:51:05 | 0,1 | 0,0000053 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 09:34:05 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:19:38 | 0,1 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 06:21:41 | 0,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 09:06:22 | 0,1 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 11:30:59 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 12:37:25 | 0,1 | 0,00000042 |
