Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
02:59:12 17/05/2026 | 2 | 21.184 | |
02:59:12 17/05/2026 | 2 | 197.905 | |
02:59:12 17/05/2026 | 4 | 503.261 | |
02:59:12 17/05/2026 | 2 | 62.465 | |
02:59:11 17/05/2026 | 4 | 409.874 | |
02:59:11 17/05/2026 | 2 | 40.544 | |
02:59:11 17/05/2026 | 3 | 290.149 | |
02:59:11 17/05/2026 | 3 | 103.019 | |
02:59:10 17/05/2026 | 2 | 46.933 | |
02:59:10 17/05/2026 | 2 | 40.554 | |
02:59:10 17/05/2026 | 3 | 171.238 | |
02:59:10 17/05/2026 | 4 | 620.817 | |
02:59:09 17/05/2026 | 4 | 1.247.587 | |
02:59:09 17/05/2026 | 4 | 548.659 | |
02:59:09 17/05/2026 | 3 | 971.913 | |
02:59:09 17/05/2026 | 2 | 121.944 | |
02:59:08 17/05/2026 | 2 | 21.186 | |
02:59:08 17/05/2026 | 6 | 466.499 | |
02:59:08 17/05/2026 | 4 | 1.594.973 | |
02:59:07 17/05/2026 | 3 | 101.950 |
