Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
04:20:05 17/05/2026 | 3 | 343.368 | |
04:20:05 17/05/2026 | 4 | 403.781 | |
04:20:05 17/05/2026 | 6 | 588.042 | |
04:20:05 17/05/2026 | 3 | 2.357.673 | |
04:20:04 17/05/2026 | 4 | 228.724 | |
04:20:04 17/05/2026 | 4 | 502.029 | |
04:20:04 17/05/2026 | 3 | 179.231 | |
04:20:04 17/05/2026 | 3 | 103.691 | |
04:20:03 17/05/2026 | 2 | 81.255 | |
04:20:03 17/05/2026 | 7 | 265.371 | |
04:20:03 17/05/2026 | 7 | 814.833 | |
04:20:03 17/05/2026 | 7 | 481.433 | |
04:20:02 17/05/2026 | 14 | 5.394.850 | |
04:20:02 17/05/2026 | 19 | 6.551.863 | |
04:20:02 17/05/2026 | 2 | 47.000 | |
04:20:02 17/05/2026 | 5 | 815.312 | |
04:20:01 17/05/2026 | 16 | 552.250 | |
04:20:01 17/05/2026 | 4 | 416.506 | |
04:20:01 17/05/2026 | 2 | 40.619 | |
04:20:01 17/05/2026 | 2 | 33.893 |
