Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 09:10:10 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:10:07 15/05/2026 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 09:10:07 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
claimMintRewardAndShare | 09:10:03 15/05/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
FTM transfer | 09:10:03 15/05/2026 | 0,00062676 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 09:10:03 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:09:59 15/05/2026 | 0,00062678 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 09:09:59 15/05/2026 | 0,00046748 | 0,00019162 | |||||
FTM transfer | 09:09:59 15/05/2026 | 0,00062681 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 09:09:58 15/05/2026 | 0,00068009 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:09:58 15/05/2026 | 0,0006801 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:09:58 15/05/2026 | 0,00027577 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 09:09:58 15/05/2026 | 0,00068011 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:09:58 15/05/2026 | 0,0006268 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 09:09:57 15/05/2026 | 0,00032907 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:09:57 15/05/2026 | 0,0006801 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:09:56 15/05/2026 | 0,00007375 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 09:09:55 15/05/2026 | 0,00012705 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:09:55 15/05/2026 | 0,00062678 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 09:09:54 15/05/2026 | 0,00068008 | 0,00004793 |
