Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:14 14/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:44:07 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:44:06 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:44:05 14/05/2026 | 2 | 1.572 | 727.545 0,01% | 1.800 | ||
00:44:04 14/05/2026 | 2 | 881 | 29.510 0,01% | 1.800 | ||
00:44:04 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:43:56 14/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
00:43:55 14/05/2026 | 2 | 1.174 | 85.033 0,01% | 1.800 | ||
00:43:50 14/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:43:45 14/05/2026 | 2 | 1.310 | 298.746 0,01% | 1.800 | ||
00:43:44 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:43:43 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:43:39 14/05/2026 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
00:43:39 14/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
00:43:38 14/05/2026 | 2 | 881 | 46.272 0,01% | 1.800 | ||
00:43:35 14/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:43:31 14/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:43:31 14/05/2026 | 2 | 880 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
00:43:28 14/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
00:43:25 14/05/2026 | 2 | 1.572 | 727.936 0,01% | 1.800 |
