Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:43:25 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
00:43:19 14/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
00:43:17 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:43:17 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:43:08 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:43:04 14/05/2026 | 2 | 1.174 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
00:42:58 14/05/2026 | 2 | 1.174 | 85.021 0,01% | 1.800 | ||
00:42:54 14/05/2026 | 2 | 876 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
00:42:52 14/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:42:52 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:42:52 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:42:48 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 87.117 0,01% | 1.800 | ||
00:42:44 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:42:32 14/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:42:32 14/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
00:42:30 14/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
00:42:26 14/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
00:42:26 14/05/2026 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 | ||
00:42:24 14/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:42:22 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 67.921 0,01% | 1.800 |
