Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:30:44 17/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
00:30:43 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:42 17/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:30:41 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:30:36 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:34 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:30:31 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:28 17/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:30:26 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
00:30:25 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:22 17/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:30:18 17/05/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:30:18 17/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:17 17/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
00:30:17 17/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
00:30:17 17/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:30:14 17/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
00:30:14 17/05/2026 | 2 | 1.147 | 329.048 0,01% | 1.800 | ||
00:30:11 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:30:10 17/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
