Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:19:45 14/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:19:44 14/05/2026 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
15:19:40 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
15:19:40 14/05/2026 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
15:19:36 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
15:19:31 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 67.909 0,01% | 1.800 | ||
15:19:30 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:19:27 14/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:19:27 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 67.909 0,01% | 1.800 | ||
15:19:25 14/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:19:23 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:19:22 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
15:19:20 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
15:19:18 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 67.921 0,01% | 1.800 | ||
15:19:14 14/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:19:13 14/05/2026 | 2 | 3.192 | 184.885 0,01% | 1.800 | ||
15:19:13 14/05/2026 | 2 | 1.167 | 85.021 0,01% | 1.800 | ||
15:19:09 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:19:08 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
15:19:06 14/05/2026 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01% | 1.800 |
