Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:02:50 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01797613 | 9,6 | ||
08:02:49 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121687 | 9,6 | ||
08:02:48 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:02:47 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,05850569 | 9,6 | ||
08:02:46 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08:02:45 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,43816118 | 9,6 | ||
08:02:44 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0842251 | 9,6 | ||
08:02:43 15/05/2026 | 20 | 0,00000002 | 0,12000599 | 9,6 | ||
08:02:42 15/05/2026 | 22 | 0,00000002 | 0,32149945 | 9,6 | ||
08:02:41 15/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,13334664 | 9,6 | ||
08:02:40 15/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,09207052 | 9,6 | ||
08:02:39 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01469961 | 9,6 | ||
08:02:38 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02608362 | 9,6 | ||
08:02:37 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008283 | 9,6 | ||
08:02:36 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
08:02:35 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02744126 | 9,6 | ||
08:02:34 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08:02:33 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00554044 | 9,6 | ||
08:02:32 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,0266979 | 9,6 | ||
08:02:31 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02738524 | 9,6 |
