Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:20:36 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06:20:35 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:34 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:33 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:32 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:31 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
06:20:30 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03790423 | 9,6 | ||
06:20:29 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
06:20:28 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:27 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 | ||
06:20:26 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:25 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:24 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:23 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:22 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:21 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:20 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:19 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01069334 | 9,6 | ||
06:20:18 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:20:17 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
