Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:04:03 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:59 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:56 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:52 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:48 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:44 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:40 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:36 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:33 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:29 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:25 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:21 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:17 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:14 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:10 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:06 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:03:02 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:02:58 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:02:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:02:51 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





