Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:55:27 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:55:23 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:55:19 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:55:16 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:55:12 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:55:08 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:55:04 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:55:00 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:57 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:53 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:49 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:45 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:41 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:38 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:34 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:30 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:26 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:22 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:19 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
00:54:15 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





