Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:11:40 15/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
09:11:40 15/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
09:11:40 15/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
09:11:39 15/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
09:11:39 15/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
09:11:39 15/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
09:11:39 15/05/2026 | 10 | 0,00000022 | |
09:11:38 15/05/2026 | 12 | 0,00000009 | |
09:11:38 15/05/2026 | 8 | 0,00000043 | |
09:11:38 15/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
09:11:38 15/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
09:11:37 15/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
09:11:37 15/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
09:11:37 15/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
09:11:37 15/05/2026 | 12 | 0,00000021 | |
09:11:36 15/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
09:11:36 15/05/2026 | 12 | 0,00000012 | |
09:11:36 15/05/2026 | 10 | 0,00000006 | |
09:11:36 15/05/2026 | 9 | 0,00000045 | |
09:11:35 15/05/2026 | 6 | 0,00000004 |
