Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:33:17 14/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
10:33:17 14/05/2026 | 12 | 0,00000015 | |
10:33:17 14/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
10:33:17 14/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
10:33:16 14/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
10:33:16 14/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
10:33:16 14/05/2026 | 12 | 0,00000053 | |
10:33:16 14/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
10:33:15 14/05/2026 | 13 | 0,00000013 | |
10:33:15 14/05/2026 | 10 | 0,00000387 | |
10:33:15 14/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
10:33:15 14/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
10:33:14 14/05/2026 | 7 | 0,0000002 | |
10:33:14 14/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
10:33:14 14/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
10:33:14 14/05/2026 | 13 | 0,00000024 | |
10:33:13 14/05/2026 | 8 | 0,00000043 | |
10:33:13 14/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
10:33:13 14/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
10:33:13 14/05/2026 | 6 | 0,0000001 |
