Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:53:13 13/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
06:53:13 13/05/2026 | 11 | 0,00000007 | |
06:53:13 13/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
06:53:13 13/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
06:53:12 13/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
06:53:12 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
06:53:12 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
06:53:12 13/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
06:53:11 13/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
06:53:11 13/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
06:53:11 13/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
06:53:11 13/05/2026 | 2 | 0BNB | |
06:53:10 13/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
06:53:10 13/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
06:53:10 13/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
06:53:10 13/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
06:53:09 13/05/2026 | 15 | 0,00000163 | |
06:53:09 13/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
06:53:09 13/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
06:53:09 13/05/2026 | 4 | 0,00000003 |
