Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:56:12 14/05/2026 | 7 | 0,00000235 | |
18:56:12 14/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
18:56:11 14/05/2026 | 9 | 0,00000651 | |
18:56:11 14/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
18:56:11 14/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
18:56:11 14/05/2026 | 11 | 0,00000041 | |
18:56:10 14/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
18:56:10 14/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
18:56:10 14/05/2026 | 13 | 0,00000067 | |
18:56:10 14/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
18:56:09 14/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
18:56:09 14/05/2026 | 39 | 0,00000101 | |
18:56:09 14/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
18:56:09 14/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
18:56:08 14/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
18:56:08 14/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
18:56:08 14/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
18:56:08 14/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
18:56:07 14/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
18:56:07 14/05/2026 | 6 | 0,00000009 |
