Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:41:58 13/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:41:58 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:41:58 13/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
01:41:58 13/05/2026 | 14 | 0,00000041 | |
01:41:57 13/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
01:41:57 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:41:57 13/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:41:57 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:41:56 13/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
01:41:56 13/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
01:41:56 13/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
01:41:56 13/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
01:41:55 13/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
01:41:55 13/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
01:41:55 13/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
01:41:55 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:41:54 13/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
01:41:54 13/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
01:41:54 13/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
01:41:54 13/05/2026 | 4 | 0,00000006 |
