Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:29:51 14/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
14:29:51 14/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
14:29:50 14/05/2026 | 11 | 0,00000022 | |
14:29:50 14/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
14:29:50 14/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
14:29:50 14/05/2026 | 11 | 0,0000002 | |
14:29:49 14/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
14:29:49 14/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
14:29:49 14/05/2026 | 6 | 0,00002108 | |
14:29:49 14/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
14:29:48 14/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
14:29:48 14/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
14:29:48 14/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
14:29:48 14/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
14:29:47 14/05/2026 | 8 | 0,00000028 | |
14:29:47 14/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
14:29:47 14/05/2026 | 12 | 0,0000001 | |
14:29:47 14/05/2026 | 12 | 0,00000275 | |
14:29:46 14/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
14:29:46 14/05/2026 | 9 | 0,00000011 |
