Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:23:30 14/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
12:23:30 14/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
12:23:30 14/05/2026 | 9 | 0,00000205 | |
12:23:29 14/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
12:23:29 14/05/2026 | 14 | 0,00000021 | |
12:23:29 14/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
12:23:29 14/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
12:23:28 14/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
12:23:28 14/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
12:23:28 14/05/2026 | 8 | 0,00000005 | |
12:23:28 14/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
12:23:27 14/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
12:23:27 14/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
12:23:27 14/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
12:23:27 14/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
12:23:26 14/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
12:23:26 14/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
12:23:26 14/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
12:23:26 14/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
12:23:25 14/05/2026 | 8 | 0,00000012 |
