区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:33:49 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:42 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:40 | 2 | 1,059 | 720,965 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:39 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:38 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:23 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:22 | 2 | 1,059 | 718,153 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:20 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:19 | 2 | 953 | 382,274 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:19 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:18 | 2 | 1,059 | 798,069 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:17 | 2 | 888 | 24,829 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:15 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:06 | 2 | 1,059 | 720,965 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:03 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 12:33:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 |
