区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:50:56 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:55 | 2 | 1,617 | 85,282 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:55 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:55 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:54 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:54 | 2 | 1,489 | 69,788 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:54 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:51 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:50 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:49 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:48 | 2 | 953 | 206,469 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:47 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:46 | 2 | 2,111 | 1,453,487 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:45 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:43 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:41 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 00:50:39 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 |
