区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 14:00:23 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:20 | 2 | 1,393 | 137,465 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:16 | 2 | 1,040 | 76,665 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:16 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:15 | 2 | 1,617 | 85,258 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:14 | 2 | 953 | 274,957 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:14 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:14 | 2 | 2,372 | 1,640,094 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:13 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:13 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:12 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:11 | 2 | 1,489 | 69,776 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:09 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:08 | 2 | 1,007 | 38,044 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:07 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/12 14:00:07 | 5 | 1,929 | 152,019 0.01% | 101.68 |
