区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 01:30:14 | 38 | 6,121,910 15.31% | 0.745912 | 0.0045664 | 0.00005353 | ||
2026/06/04 01:30:13 | 13 | 3,616,609 9.05% | 1.206196 | 0.00436234 | 0.00003165 | ||
2026/06/04 01:30:12 | 49 | 7,364,703 18.42% | 17.857457 | 0.13151487 | 0.00006384 | ||
2026/06/04 01:30:11 | 9 | 3,147,252 7.87% | 0.764861 | 0.00240721 | 0.00002734 | ||
2026/06/04 01:30:10 | 33 | 8,202,207 20.51% | 0.013386 | 0.00010979 | 0.00007041 | ||
2026/06/04 01:30:09 | 15 | 3,057,193 7.65% | 0.034934 | 0.0001068 | 0.00002631 | ||
2026/06/04 01:30:08 | 25 | 5,804,569 14.52% | 0.365078 | 0.00211912 | 0.00004969 | ||
2026/06/04 01:30:07 | 17 | 8,408,253 21.03% | 0.065941 | 0.00055445 | 0.00007108 | ||
2026/06/04 01:30:06 | 43 | 8,912,370 22.29% | 1.263528 | 0.01126103 | 0.00007428 | ||
2026/06/04 01:30:05 | 23 | 4,027,004 10.07% | 8.586492 | 0.03457784 | 0.00003355 | ||
2026/06/04 01:30:04 | 18 | 11,627,488 29.07% | 1.177672 | 0.01369337 | 0.00009478 | ||
2026/06/04 01:30:03 | 12 | 1,030,799 2.58% | 0.666017 | 0.00068653 | 0.00000847 | ||
2026/06/04 01:30:02 | 8 | 824,910 2.07% | 0.497829 | 0.00041066 | 0.00000684 | ||
2026/06/04 01:30:01 | 47 | 14,267,517 35.67% | 0.554981 | 0.0079182 | 0.0001149 | ||
2026/06/04 01:30:00 | 12 | 1,415,266 3.54% | 0.025037 | 0.00003543 | 0.00001148 | ||
2026/06/04 01:29:59 | 7 | 1,301,972 3.26% | 0.20423 | 0.0002659 | 0.00001064 | ||
2026/06/04 01:29:58 | 35 | 8,728,420 21.83% | 0.223017 | 0.00194659 | 0.00007039 | ||
2026/06/04 01:29:57 | 8 | 895,763 2.24% | 1.984372 | 0.00177752 | 0.00000728 | ||
2026/06/04 01:29:56 | 14 | 2,338,721 5.85% | 0.008319 | 0.00001945 | 0.00001911 | ||
2026/06/04 01:29:55 | 22 | 5,457,118 13.65% | 0.009328 | 0.0000509 | 0.00004442 |
