区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 01:32:56 | 15 | 898,619 2.25% | 15.11 | 0.00001357 | 0.00001318 | ||
2026/05/14 01:32:55 | 23 | 5,880,767 14.71% | 16.2 | 0.00009531 | 0.00008579 | ||
2026/05/14 01:32:54 | 41 | 4,254,087 10.64% | 92.25 | 0.00039246 | 0.000062 | ||
2026/05/14 01:32:53 | 25 | 2,405,352 6.02% | 222.66 | 0.00053559 | 0.00003521 | ||
2026/05/14 01:32:52 | 23 | 7,842,889 19.61% | 116.01 | 0.00090985 | 0.00011356 | ||
2026/05/14 01:32:51 | 17 | 3,638,222 9.1% | 18.37 | 0.00006684 | 0.00005273 | ||
2026/05/14 01:32:50 | 20 | 1,925,562 4.82% | 57.35 | 0.00011044 | 0.00002807 | ||
2026/05/14 01:32:49 | 16 | 2,016,398 5.05% | 33.81 | 0.00006819 | 0.00002956 | ||
2026/05/14 01:32:48 | 28 | 6,435,594 16.09% | 55.63 | 0.00035802 | 0.00009369 | ||
2026/05/14 01:32:47 | 7 | 579,360 1.45% | 22.68 | 0.00001314 | 0.00000851 | ||
2026/05/14 01:32:46 | 22 | 3,144,136 7.87% | 3.65 | 0.01148366 | 0.00004633 | ||
2026/05/14 01:32:45 | 24 | 1,781,704 4.46% | 6.07 | 0.01082557 | 0.00002642 | ||
2026/05/14 01:32:44 | 14 | 5,681,964 14.21% | 15.56 | 0.00008841 | 0.00008384 | ||
2026/05/14 01:32:43 | 17 | 1,783,766 4.46% | 41.51 | 0.00007404 | 0.00002648 | ||
2026/05/14 01:32:42 | 25 | 1,529,404 3.83% | 96.73 | 0.00014794 | 0.00002287 | ||
2026/05/14 01:32:41 | 26 | 6,784,761 16.97% | 94.16 | 0.00063887 | 0.00010064 | ||
2026/05/14 01:32:40 | 22 | 3,314,577 8.29% | 114.98 | 0.00038111 | 0.00004926 | ||
2026/05/14 01:32:39 | 51 | 4,787,695 11.97% | 2.27 | 0.01086876 | 0.00007099 | ||
2026/05/14 01:32:38 | 80 | 10,136,548 25.35% | 1.19 | 0.01213294 | 0.00014766 | ||
2026/05/14 01:32:37 | 19 | 1,727,607 4.32% | 17.28 | 0.00002985 | 0.00002532 |
