区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 07:39:53 | 30 | 11,304,971 28.27% | 13.38 | 0.00015134 | 0.00013817 | ||
2026/05/12 07:39:52 | 29 | 1,942,485 4.86% | 14.48 | 0.00002813 | 0.00002388 | ||
2026/05/12 07:39:51 | 22 | 1,526,620 3.82% | 15.6 | 0.00002381 | 0.0000189 | ||
2026/05/12 07:39:50 | 34 | 9,582,242 23.96% | 112.47 | 0.00107779 | 0.00011674 | ||
2026/05/12 07:39:50 | 19 | 1,293,413 3.24% | 12.49 | 0.00001616 | 0.00001587 | ||
2026/05/12 07:39:49 | 21 | 1,397,487 3.5% | 15.12 | 0.00002114 | 0.00001728 | ||
2026/05/12 07:39:48 | 111 | 12,078,363 30.2% | 31.44 | 0.0003798 | 0.00014597 | ||
2026/05/12 07:39:43 | 20 | 1,950,460 4.88% | 82.13 | 0.00016019 | 0.00002466 | ||
2026/05/12 07:39:42 | 17 | 1,076,255 2.7% | 16.58 | 0.00001785 | 0.00001372 | ||
2026/05/12 07:39:41 | 38 | 6,642,959 16.61% | 301.83 | 0.00200508 | 0.00008405 | ||
2026/05/12 07:39:40 | 33 | 2,474,708 6.19% | 2.4 | 0.0059476 | 0.00003144 | ||
2026/05/12 07:39:39 | 30 | 1,901,321 4.76% | 2.04 | 0.00388185 | 0.0000243 | ||
2026/05/12 07:39:38 | 21 | 5,710,230 14.28% | 19.94 | 0.00011389 | 0.00007263 | ||
2026/05/12 07:39:37 | 25 | 2,419,241 6.05% | 70.05 | 0.00016947 | 0.00003091 | ||
2026/05/12 07:39:36 | 24 | 2,503,671 6.26% | 12.93 | 0.00003238 | 0.00003212 | ||
2026/05/12 07:39:35 | 23 | 5,529,327 13.83% | 14.28 | 0.00007895 | 0.00007062 | ||
2026/05/12 07:39:34 | 21 | 1,699,261 4.25% | 13 | 0.0000221 | 0.00002184 | ||
2026/05/12 07:39:33 | 33 | 2,095,185 5.24% | 233.7 | 0.00048966 | 0.00002708 | ||
2026/05/12 07:39:32 | 21 | 4,657,368 11.65% | 15.73 | 0.00007326 | 0.00006008 | ||
2026/05/12 07:39:31 | 25 | 1,804,849 4.52% | 15.29 | 0.00002759 | 0.00002343 |
