区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:30:35 | 27 | 2,947,277 7.37% | 12.91 | 0.00003805 | 0.00003778 | ||
2026/05/12 06:30:34 | 23 | 1,625,324 4.07% | 15.41 | 0.00002506 | 0.00002097 | ||
2026/05/12 06:30:33 | 23 | 5,521,638 13.81% | 31.06 | 0.00017151 | 0.00007094 | ||
2026/05/12 06:30:32 | 24 | 3,102,964 7.76% | 47.39 | 0.00014705 | 0.00003996 | ||
2026/05/12 06:30:31 | 38 | 2,399,825 6% | 18.63 | 0.00004472 | 0.00003105 | ||
2026/05/12 06:30:30 | 11 | 4,609,367 11.53% | 13.76 | 0.00006346 | 0.00005953 | ||
2026/05/12 06:30:29 | 27 | 2,288,583 5.73% | 131.22 | 0.00030031 | 0.0000297 | ||
2026/05/12 06:30:28 | 38 | 6,236,313 15.6% | 34.43 | 0.00021474 | 0.00008041 | ||
2026/05/12 06:30:27 | 3 | 355,169 0.89% | 13.78 | 0.00000489 | 0.00000462 | ||
2026/05/12 06:30:26 | 19 | 1,212,264 3.04% | 1.23 | 0.00149698 | 0.00001592 | ||
2026/05/12 06:30:26 | 111 | 11,791,114 29.48% | 116.68 | 0.00137581 | 0.00015141 | ||
2026/05/12 06:30:21 | 25 | 6,255,018 15.64% | 157.45 | 0.00098485 | 0.00008262 | ||
2026/05/12 06:30:20 | 26 | 1,600,926 4.01% | 116.38 | 0.00018633 | 0.00002129 | ||
2026/05/12 06:30:19 | 27 | 2,080,656 5.21% | 15.66 | 0.00003259 | 0.00002782 | ||
2026/05/12 06:30:19 | 160 | 15,695,340 39.24% | 51.51 | 0.00080852 | 0.00020292 | ||
2026/05/12 06:30:14 | 47 | 12,020,026 30.06% | 185.45 | 0.00222915 | 0.00015756 | ||
2026/05/12 06:30:13 | 64 | 2,555,453 6.39% | 14.51 | 0.00003709 | 0.00003363 | ||
2026/05/12 06:30:12 | 66 | 2,633,014 6.59% | 42.79 | 0.00011268 | 0.00003478 | ||
2026/05/12 06:30:11 | 64 | 10,838,141 27.1% | 18.21 | 0.00019739 | 0.0001404 | ||
2026/05/12 06:30:10 | 64 | 2,701,036 6.76% | 110.71 | 0.00029903 | 0.00003511 |
