区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:38:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:24 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:12 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:09 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:03 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:38:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:42 | 3 | 1,046 | 98,426 0.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:39 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/16 22:37:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
