区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:16:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:21 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:09 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:05 | 2 | 2,089 | 165,415 0.56% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:16:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/12 08:15:59 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 |
