区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:54:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:35 | 2 | 1,182 | 91,394 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:23 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:19 | 2 | 2,217 | 163,944 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:11 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 00:54:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 |
