区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 17:10:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:41 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:27 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 17:09:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
