区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 08:21:47 | 50 | 7,901,895 14.37% | 64.77 | 0.00051188 | 0.00005118 | ||
2026/05/12 08:21:47 | 66 | 16,825,266 30.6% | 96.11 | 0.0016172 | 0.00016172 | ||
2026/05/12 08:21:47 | 54 | 6,228,770 11.33% | 146.78 | 0.00091426 | 0.00009142 | ||
2026/05/12 08:21:46 | 49 | 8,132,105 14.79% | 88.82 | 0.0007223 | 0.00007223 | ||
2026/05/12 08:21:46 | 68 | 7,795,918 14.18% | 108.26 | 0.00084401 | 0.0000844 | ||
2026/05/12 08:21:45 | 71 | 8,718,769 15.86% | 76.38 | 0.00066595 | 0.00006659 | ||
2026/05/12 08:21:45 | 58 | 13,747,546 25% | 97.85 | 0.00134523 | 0.00013452 | ||
2026/05/12 08:21:44 | 48 | 6,782,800 12.34% | 150.31 | 0.00101952 | 0.00010195 | ||
2026/05/12 08:21:44 | 53 | 17,124,698 31.14% | 105.18 | 0.00180132 | 0.00018013 | ||
2026/05/12 08:21:43 | 59 | 12,347,847 22.46% | 66.4 | 0.0008199 | 0.00008199 | ||
2026/05/12 08:21:43 | 51 | 8,054,629 14.65% | 81.31 | 0.00065495 | 0.00006549 | ||
2026/05/12 08:21:42 | 51 | 8,818,717 16.04% | 53.96 | 0.00047591 | 0.00004759 | ||
2026/05/12 08:21:42 | 49 | 11,569,002 21.04% | 74.48 | 0.00086172 | 0.00008617 | ||
2026/05/12 08:21:42 | 33 | 4,502,618 8.19% | 175.53 | 0.00079037 | 0.00007903 | ||
2026/05/12 08:21:41 | 55 | 9,837,805 17.89% | 92.02 | 0.00090535 | 0.00009053 | ||
2026/05/12 08:21:41 | 72 | 22,160,445 40.3% | 176.56 | 0.00391275 | 0.00039127 | ||
2026/05/12 08:21:40 | 55 | 7,442,788 13.54% | 158.47 | 0.00117953 | 0.00011795 | ||
2026/05/12 08:21:40 | 49 | 7,706,791 14.02% | 79.89 | 0.00061576 | 0.00006157 | ||
2026/05/12 08:21:39 | 90 | 11,483,305 20.88% | 57.3 | 0.000658 | 0.0000658 | ||
2026/05/12 08:21:39 | 87 | 8,009,959 14.57% | 103.38 | 0.00082813 | 0.00008281 |
