区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 07:34:20 | 45 | 4,160,930 7.57% | 183.47 | 0.00076341 | 0.00007634 | ||
2026/05/12 07:34:19 | 52 | 10,471,345 19.04% | 74.88 | 0.00078417 | 0.00007841 | ||
2026/05/12 07:34:19 | 44 | 6,254,906 11.38% | 105.43 | 0.00065949 | 0.00006594 | ||
2026/05/12 07:34:19 | 58 | 9,483,543 17.25% | 68.68 | 0.00065134 | 0.00006513 | ||
2026/05/12 07:34:18 | 23 | 1,899,426 3.46% | 88.7 | 0.00016848 | 0.00001684 | ||
2026/05/12 07:34:18 | 56 | 6,343,977 11.54% | 69.53 | 0.00044111 | 0.00004411 | ||
2026/05/12 07:34:17 | 52 | 9,901,102 18.01% | 114.83 | 0.00113696 | 0.00011369 | ||
2026/05/12 07:34:17 | 55 | 6,863,993 12.48% | 122.98 | 0.00084418 | 0.00008441 | ||
2026/05/12 07:34:16 | 44 | 8,883,219 16.16% | 337.66 | 0.00299951 | 0.00029995 | ||
2026/05/12 07:34:16 | 53 | 11,653,365 21.19% | 152.06 | 0.00177212 | 0.00017721 | ||
2026/05/12 07:34:15 | 48 | 6,469,315 11.77% | 88 | 0.00056936 | 0.00005693 | ||
2026/05/12 07:34:15 | 62 | 14,402,604 26.19% | 91.44 | 0.00131709 | 0.0001317 | ||
2026/05/12 07:34:14 | 47 | 6,479,213 11.79% | 100.23 | 0.00064947 | 0.00006494 | ||
2026/05/12 07:34:14 | 68 | 10,338,447 18.8% | 82.76 | 0.00085566 | 0.00008556 | ||
2026/05/12 07:34:14 | 63 | 7,103,662 12.92% | 91.96 | 0.0006533 | 0.00006533 | ||
2026/05/12 07:34:13 | 61 | 5,608,414 10.2% | 132.72 | 0.00074439 | 0.00007443 | ||
2026/05/12 07:34:13 | 67 | 15,763,953 28.67% | 81.89 | 0.00129093 | 0.00012909 | ||
2026/05/12 07:34:12 | 42 | 5,386,108 9.8% | 86.57 | 0.00046628 | 0.00004662 | ||
2026/05/12 07:34:12 | 46 | 9,855,203 17.92% | 80.21 | 0.0007905 | 0.00007905 | ||
2026/05/12 07:34:11 | 78 | 9,027,987 16.42% | 68.87 | 0.00062181 | 0.00006218 |
