区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 07:50:13 | 64 | 7,919,951 14.4% | 84.68 | 0.00067066 | 0.00006706 | ||
2026/05/12 07:50:12 | 26 | 2,214,605 4.03% | 411.95 | 0.00091232 | 0.00009123 | ||
2026/05/12 07:50:12 | 69 | 8,290,260 15.08% | 147.42 | 0.00122219 | 0.00012221 | ||
2026/05/12 07:50:11 | 40 | 4,379,081 7.97% | 65.33 | 0.00028609 | 0.0000286 | ||
2026/05/12 07:50:11 | 75 | 18,412,633 33.48% | 84.61 | 0.00155805 | 0.0001558 | ||
2026/05/12 07:50:10 | 46 | 6,481,135 11.79% | 105.16 | 0.00068156 | 0.00006815 | ||
2026/05/12 07:50:10 | 53 | 5,265,044 9.58% | 144.53 | 0.000761 | 0.0000761 | ||
2026/05/12 07:50:09 | 65 | 10,765,315 19.58% | 75.71 | 0.00081506 | 0.0000815 | ||
2026/05/12 07:50:09 | 45 | 7,501,350 13.64% | 75.14 | 0.00056368 | 0.00005636 | ||
2026/05/12 07:50:09 | 54 | 6,031,068 10.97% | 111.96 | 0.00067526 | 0.00006752 | ||
2026/05/12 07:50:08 | 70 | 13,113,232 23.85% | 95.21 | 0.00124857 | 0.00012485 | ||
2026/05/12 07:50:08 | 55 | 8,220,843 14.95% | 74.18 | 0.00060982 | 0.00006098 | ||
2026/05/12 07:50:07 | 47 | 6,854,002 12.47% | 88.05 | 0.00060355 | 0.00006035 | ||
2026/05/12 07:50:07 | 47 | 7,151,974 13.01% | 101.95 | 0.00072915 | 0.00007291 | ||
2026/05/12 07:50:06 | 78 | 8,876,121 16.14% | 86.46 | 0.00076744 | 0.00007674 | ||
2026/05/12 07:50:06 | 64 | 6,376,018 11.6% | 127.29 | 0.00081166 | 0.00008116 | ||
2026/05/12 07:50:05 | 70 | 9,998,950 18.18% | 240.46 | 0.00240438 | 0.00024043 | ||
2026/05/12 07:50:05 | 56 | 9,948,993 18.09% | 129.66 | 0.00129007 | 0.000129 | ||
2026/05/12 07:50:05 | 40 | 9,506,902 17.29% | 71.2 | 0.00067693 | 0.00006769 | ||
2026/05/12 07:50:04 | 62 | 5,994,752 10.9% | 236.59 | 0.00141834 | 0.00014183 |
