待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,506 | 2026/05/12 12:47:24 | 2,000,013 | 0.1313 | 0BNB | ||||
140,794 | 2026/05/12 12:47:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,863,146 | 2026/05/12 12:46:47 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
37 | 2026/05/12 12:46:24 | 5,000,000 | 2 | 0.2 | ||||
| 0 | 2026/05/12 12:46:24 | 5,000,000 | 2 | 0.2 | ||||
| 0 | 2026/05/12 12:46:24 | 5,000,000 | 2 | 0.2 | ||||
37,520 | 2026/05/12 12:46:18 | 2,000,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
140,787 | 2026/05/12 12:46:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,863,136 | 2026/05/12 12:46:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
68,803 | 2026/05/12 12:45:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,973,642 | 2026/05/12 12:45:31 | 750,000 | 0.1011001 | 0BNB | ||||
11,863,122 | 2026/05/12 12:45:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,863,119 | 2026/05/12 12:45:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
140,785 | 2026/05/12 12:45:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
140,782 | 2026/05/12 12:45:19 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
140,782 | 2026/05/12 12:45:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,863,115 | 2026/05/12 12:45:14 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
140,776 | 2026/05/12 12:44:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
140,774 | 2026/05/12 12:44:28 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,863,101 | 2026/05/12 12:44:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
