待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148,837 | 2026/05/13 11:00:09 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,889,791 | 2026/05/13 10:58:57 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
2,016 | 2026/05/13 10:58:43 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
11,889,784 | 2026/05/13 10:58:36 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
7,231 | 2026/05/13 10:58:35 | 23,000 | 1 | 0BNB | ||||
148,830 | 2026/05/13 10:58:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,828 | 2026/05/13 10:58:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,820 | 2026/05/13 10:58:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,818 | 2026/05/13 10:58:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,816 | 2026/05/13 10:58:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,812 | 2026/05/13 10:57:54 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,810 | 2026/05/13 10:57:54 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,806 | 2026/05/13 10:57:52 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,804 | 2026/05/13 10:57:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,802 | 2026/05/13 10:57:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
148,800 | 2026/05/13 10:57:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,889,763 | 2026/05/13 10:57:33 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
70,046 | 2026/05/13 10:57:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,029 | 2026/05/13 10:57:08 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
2,038 | 2026/05/13 10:57:06 | 1,000,000 | 0.12 | 0BNB |
