交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:22:15 | 发送 | 111.004172 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/12 18:22:15 | 提取委托奖励 | 0.020519 ATOM | |||||
2026/05/12 18:22:09 | IBC 接收 | 0.002513 ATOM | |||||
2026/05/12 18:22:09 | 委托 | 0.002485 ATOM | |||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | 委托 | 0.010202 ATOM | |||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:57 | IBC 确认 | -- | 0.002323 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:51 | IBC 接收 | 0.002496 ATOM | |||||
2026/05/12 18:21:51 | 提取委托奖励 | 0.020583 ATOM | |||||
2026/05/12 18:21:51 | 发送 | 0.0006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:45 | 发送 | 52 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/12 18:21:45 | 发送 | 99.126444 ATOM | 0.000806 ATOM |
