交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 01:01:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 01:01:08 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/15 01:01:08 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/15 01:01:02 | 委托 | 0.038948 ATOM | |||||
2026/05/15 01:01:02 | 提取委托奖励 | 0.006342 ATOM | |||||
2026/05/15 01:01:02 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/15 01:01:02 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001555 ATOM | ||||
2026/05/15 01:01:02 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/15 01:01:02 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 01:01:02 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 01:01:02 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 01:01:02 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 01:00:56 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/15 01:00:56 | IBC 接收 | 0.001517 ATOM | |||||
2026/05/15 01:00:56 | 提取委托奖励 | 0.017457 ATOM | |||||
2026/05/15 01:00:50 | IBC 确认 | -- | 0.003815 ATOM | ||||
2026/05/15 01:00:44 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 01:00:44 | 提取委托奖励 | 0.02772 ATOM | |||||
2026/05/15 01:00:44 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002412 ATOM | ||||
2026/05/15 01:00:32 | IBC 转账 | 0.53 ATOM | 0.005195 ATOM |
