交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 12:36:42 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:36 | 发送 | 610.065 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:36 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:30 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:24 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:24 | 提取委托奖励 | 0.003908 ATOM | |||||
2026/05/14 12:36:20 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:20 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:20 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:14 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:14 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:14 | 投票 | -- | 0.000708 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:14 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:14 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:14 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:14 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:14 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:08 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/14 12:36:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/14 12:36:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
