交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:13:43 | IBC 接收 | 0.00315 ATOM | |||||
2026/05/12 12:13:43 | 发送 | 6.908304 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:43 | IBC 确认 | -- | 0.002352 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:43 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002206 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:43 | 委托 | 0.004455 ATOM | |||||
2026/05/12 12:13:37 | 发送 | 20 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:33 | IBC 转账 | 508.980179 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:27 | 发送 | 508.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:27 | IBC 确认 | -- | 0.002374 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:27 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002224 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:27 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001755 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:15 | 取消委托 | 0.004208 ATOM | |||||
2026/05/12 12:13:15 | IBC 转账 | 100.345 ATOM | 0.0024 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:09 | 发送 | 8.536438 ATOM | 0.000937 ATOM | ||||
2026/05/12 12:13:09 | 发送 | 100.345 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/12 12:12:57 | MsgRedeemTokensForShares | 0.0075 ATOM | |||||
2026/05/12 12:12:57 | IBC 接收 | 0.002496 ATOM | |||||
2026/05/12 12:12:51 | IBC 接收 | 0.002705 ATOM | |||||
2026/05/12 12:12:51 | 提取委托奖励 | 0.003703 ATOM | |||||
2026/05/12 12:12:51 | IBC 接收 | 0.003144 ATOM |
