交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 18:00:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 18:00:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 18:00:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 18:00:06 | 授权执行 | 0.044455 ATOM | |||||
2026/06/03 18:00:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 18:00:06 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 18:00:06 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:06 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001172 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:06 | 发送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:00 | 发送 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:00 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001252 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:00 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 18:00:00 | 授权执行 | 0.01738 ATOM | |||||
2026/06/03 17:59:50 | 委托 | 0.00748 ATOM | |||||
2026/06/03 17:59:39 | 发送 | 5,136.257783 ATOM | 0.003168 ATOM | ||||
2026/06/03 17:59:27 | IBC 接收 | 0.003741 ATOM |
