交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:47:14 | 委托 | 0.009482 ATOM | |||||
2026/05/12 12:47:12 | 发送 | 216.281874 ATOM | 0.004736 ATOM | ||||
2026/05/12 12:47:06 | 发送 | 2,505.185863 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/12 12:47:06 | IBC 接收 | 0.002595 ATOM | |||||
2026/05/12 12:47:06 | 提取委托奖励 | 0.015023 ATOM | |||||
2026/05/12 12:47:06 | IBC 接收 | 0.002478 ATOM | |||||
2026/05/12 12:47:00 | IBC 转账 | 2.89 ATOM | 0.005824 ATOM | ||||
2026/05/12 12:46:48 | IBC 接收 | 0.002623 ATOM | |||||
2026/05/12 12:46:48 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002157 ATOM | ||||
2026/05/12 12:46:37 | IBC 转账 | 950.51 ATOM | 0.001068 ATOM | ||||
2026/05/12 12:46:31 | 委托 | -- | 0.002685 ATOM | ||||
2026/05/12 12:46:31 | 委托 | 0.005151 ATOM | |||||
2026/05/12 12:46:31 | IBC 确认 | -- | 0.001256 ATOM | ||||
2026/05/12 12:46:21 | IBC 转账 | 147.42177 ATOM | 0.006317 ATOM | ||||
2026/05/12 12:46:09 | 提取委托奖励 | 0.01353 ATOM | |||||
2026/05/12 12:46:03 | IBC 接收 | 0.003256 ATOM | |||||
2026/05/12 12:46:03 | 提取委托奖励 | 0.006816 ATOM | |||||
2026/05/12 12:45:57 | 提取委托奖励 | 0.013414 ATOM | |||||
2026/05/12 12:45:57 | IBC 确认 | -- | 0.002222 ATOM | ||||
2026/05/12 12:45:57 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.00218 ATOM |
