交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:56:10 | 提取委托奖励 | 0.008048 ATOM | |||||
2026/05/12 13:56:10 | 提取委托奖励 | 0.003921 ATOM | |||||
2026/05/12 13:56:04 | IBC 接收 | 0.003153 ATOM | |||||
2026/05/12 13:56:04 | 提取委托奖励 | 0.003381 ATOM | |||||
2026/05/12 13:55:54 | 取消委托 | 0.008946 ATOM | |||||
2026/05/12 13:55:54 | IBC 接收 | 0.002614 ATOM | |||||
2026/05/12 13:55:54 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002197 ATOM | ||||
2026/05/12 13:55:54 | 发送 | 0.560959 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/12 13:55:48 | 发送 | 1.44 ATOM | 0.00074 ATOM | ||||
2026/05/12 13:55:48 | IBC 确认 | -- | 0.006086 ATOM | ||||
2026/05/12 13:55:43 | 委托 | -- | 0.005947 ATOM | ||||
2026/05/12 13:55:43 | 提取委托奖励 | 0.006906 ATOM | |||||
2026/05/12 13:55:37 | IBC 转账 | 0.84 ATOM | 0.001147 ATOM | ||||
2026/05/12 13:55:30 | 提取委托奖励 | 0.006246 ATOM | |||||
2026/05/12 13:55:30 | IBC 接收 | 0.002461 ATOM | |||||
2026/05/12 13:55:19 | 发送 | 503.305 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/05/12 13:55:04 | IBC 接收 | 0.00326 ATOM | |||||
2026/05/12 13:54:58 | IBC 接收 | 0.002623 ATOM | |||||
2026/05/12 13:54:58 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002206 ATOM | ||||
2026/05/12 13:54:52 | 委托 | 0.005661 ATOM |
