区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 04:52:53 | 7 | 0 | 1,328 | 147,000 1.84% | 8,000,000 | 22.5 | 2.051307 | ||
2026/05/14 04:52:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:52:45 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048031 | ||
2026/05/14 04:52:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:52:12 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1.65 | 2.048034 | ||
2026/05/14 04:51:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:51:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:51:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:51:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:51:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:50:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:50:52 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:50:19 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048033 | ||
2026/05/14 04:50:19 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048033 | ||
2026/05/14 04:50:17 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/14 04:50:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:49:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:49:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:49:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/14 04:49:42 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
