区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 17:39:57 | 4 | 0 | 1,164 | 87,072 1.09% | 8,000,000 | 1 | 2.048087 | ||
2026/05/13 17:39:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:39:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:39:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:38:36 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 17:38:28 | 2 | 0 | 890 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 1 | 2.048044 | ||
2026/05/13 17:37:55 | 1 | 0 | 714 | 22,012 0.28% | 8,007,804 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 17:37:38 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,015,630 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 17:37:30 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:37:13 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 17:36:49 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:36:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:36:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:35:57 | 5 | 0 | 1,347 | 134,179 1.68% | 8,007,811 | 1.179398 | 2.048158 | ||
2026/05/13 17:35:56 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:35:43 | 3 | 0 | 937 | 64,012 0.81% | 8,000,000 | 1 | 2.048064 | ||
2026/05/13 17:35:12 | 5 | 0 | 1,276 | 108,060 1.36% | 8,000,000 | 5.664075 | 2.048612 | ||
2026/05/13 17:35:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:34:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/13 17:34:33 | 1 | 0 | 718 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 |
