区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 20:38:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:38:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:38:12 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/06/01 20:38:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:38:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:37:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:37:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:37:36 | 1 | 1 | 1,259 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/06/01 20:37:01 | 2 | 0 | 988 | 45,568 0.57% | 8,000,000 | 11.483321 | 2.048523 | ||
2026/06/01 20:36:54 | 1 | 0 | 661 | 326,285 4.08% | 8,000,000 | 138 | 2.093027 | ||
2026/06/01 20:36:40 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:36:36 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 16.6 | 2.048697 | ||
2026/06/01 20:36:36 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 16.6 | 2.048697 | ||
2026/06/01 20:36:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:36:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/06/01 20:36:13 | 2 | 1 | 1,970 | 425,952 5.32% | 8,007,811 | 11.944726 | 2.053087 | ||
2026/06/01 20:36:10 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/06/01 20:36:02 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 14.4 | 2.048302 | ||
2026/06/01 20:35:45 | 4 | 0 | 1,215 | 112,450 1.41% | 8,000,000 | 12.014726 | 2.049351 | ||
2026/06/01 20:35:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
