区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 01:34:11 | 1 | 0 | 778 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/05/12 01:34:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:33:26 | 1 | 0 | 811 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/12 01:31:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:31:12 | 2 | 0 | 768 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 11 | 2.048462 | ||
2026/05/12 01:30:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:30:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:30:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:30:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:30:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:26:56 | 4 | 1 | 1,769 | 113,191 1.42% | 8,007,804 | 7.71 | 2.048873 | ||
2026/05/12 01:26:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:26:13 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:25:59 | 2 | 0 | 900 | 69,143 0.87% | 8,000,000 | 4.4 | 2.048304 | ||
2026/05/12 01:25:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:25:07 | 2 | 0 | 922 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 11.47 | 2.04851 | ||
2026/05/12 01:24:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:24:39 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 11.05 | 2.048232 | ||
2026/05/12 01:24:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 01:24:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
