区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 01:23:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:23:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:23:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:22:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:22:47 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/06/03 01:22:46 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:22:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:22:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:22:12 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:21:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:21:05 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:20:54 | 13 | 0 | 2,032 | 273,000 0.92% | 29,970,705 | 40 | 2.010919 | ||
2026/06/03 01:20:41 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:20:29 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:20:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:19:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,887 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:19:55 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:19:49 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:19:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/03 01:19:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 |
