区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 09:57:11 | 289 | 199,286 | 43,464,017 72.45% | 59,999,943 | 380.07 | 0.010663 | ||
2026/05/12 09:56:59 | 151 | 165,768 | 24,959,090 41.64% | 59,941,408 | 680.31 | 0.013545 | ||
2026/05/12 09:56:47 | 214 | 168,013 | 37,108,041 61.85% | 60,000,000 | 411.2 | 0.010299 | ||
2026/05/12 09:56:35 | 228 | 191,124 | 26,319,812 43.87% | 60,000,000 | 3.85 | 0.097795 | ||
2026/05/12 09:56:23 | 204 | 144,720 | 30,550,212 50.92% | 59,999,943 | 550.45 | 0.012678 | ||
2026/05/12 09:56:11 | 153 | 129,097 | 14,960,454 24.91% | 60,058,592 | 652.43 | 0.007598 | ||
2026/05/12 09:55:59 | 294 | 241,583 | 49,264,973 82.11% | 60,000,000 | 716.16 | 0.028692 | ||
2026/05/12 09:55:47 | 186 | 111,329 | 22,756,427 37.93% | 60,000,000 | 528.89 | 0.008897 | ||
2026/05/12 09:55:35 | 144 | 80,441 | 13,981,115 23.31% | 60,000,000 | 762.94 | 0.0086 | ||
2026/05/12 09:55:23 | 234 | 156,629 | 26,216,274 43.7% | 60,000,000 | 1.01 | 0.022757 | ||
2026/05/12 09:55:11 | 191 | 177,994 | 48,670,393 81.12% | 60,000,000 | 377.62 | 0.011598 | ||
2026/05/12 09:54:59 | 417 | 195,455 | 34,008,834 56.69% | 60,000,000 | 633.88 | 0.016897 | ||
2026/05/12 09:54:47 | 163 | 100,261 | 20,704,802 34.51% | 60,000,000 | 714.32 | 0.011838 | ||
2026/05/12 09:54:35 | 78 | 74,100 | 12,127,799 20.22% | 60,000,000 | 883.2 | 0.008843 | ||
2026/05/12 09:54:23 | 218 | 140,184 | 27,353,320 45.59% | 60,000,000 | 870.67 | 0.019555 | ||
2026/05/12 09:54:11 | 189 | 200,152 | 37,560,556 62.61% | 60,000,000 | 426.51 | 0.010349 | ||
2026/05/12 09:53:59 | 184 | 232,353 | 45,244,492 75.41% | 60,000,000 | 301.83 | 0.007233 | ||
2026/05/12 09:53:47 | 226 | 171,407 | 36,233,177 60.39% | 60,000,000 | 442.51 | 0.011019 | ||
2026/05/12 09:53:35 | 170 | 119,785 | 21,520,679 35.87% | 60,000,000 | 685.07 | 0.011656 | ||
2026/05/12 09:53:23 | 197 | 103,933 | 19,811,894 33.02% | 60,000,000 | 1.05 | 0.017952 |
