区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 12:12:25 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:12:20 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000035 | ||
2026/05/12 12:12:15 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/12 12:12:14 | 1 | 675 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
2026/05/12 12:12:14 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:12:09 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:12:03 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:11:54 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:11:52 | 1 | 675 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
2026/05/12 12:11:47 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:11:46 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:11:37 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:11:32 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000035 | ||
2026/05/12 12:11:27 | 2 | 3,872 | 6,235,575 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.0048 | ||
2026/05/12 12:11:26 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:11:21 | 1 | 728 | 59,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.00005 | ||
2026/05/12 12:11:14 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:11:07 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:11:02 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.004784 | ||
2026/05/12 12:10:57 | 1 | 1,286 | 508,244 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000424 |
